Známý zahraniční server Actiontrip zveřejnil statistiku nejhranějších multiplayerových her současnosti. Nás, fanoušky Call of Duty 2 jistě potěší, že je to 6. nejhranější hra vůbec. A to se jedná o celosvětovou statistiku.
- 1. Half Life | 38278 serverů | 81459 hráčů
- 2. Half Life 2 | 27856 serverů | 79303 hráčů
- 3. Battlefield 2 | 5612 serverů | 22552 hráčů
- 4. Battlefield 2142 | 2789 serverů | 14024 hráčů
- 5. Wolfenstein: Enemy Territory | 3882 serverů | 10640 hráčů
- 6. Call of Duty 2 | 7491 serverů | 7686 hráčů
- 7. Unreal Tournament 2004 | 2396 serverů | 6364 hráčů
- 8. Americas Army: Special Forces | 2365 serverů | 6052 hráčů
- 9. Call of Duty | 3445 serverů | 5827 hráčů
- 10. Neverwinter Nights | 850 serverů | 3708 hráčů
Zajímavostí je, že Call of Duty: United Offensive se do prvních deseti vůbec nedostalo, což je vzhledem k tomu, že má mnohem více možností než CoD 2 (vozidla, tanky, sprint, letectvo, hodnosti…) poměrně zvláštní. Ale i tak hře Call of Duty 2 gratulujeme!