Seznam PUBLIC serverů

Pro pořádné pařany přináším seznam většiny zveřejněných českých a zahraničních serverů. Pokud se zveřejní i další, můžete očekávat jeho přidání mezi tyto servery.

České servery

78.24.9.4:28960 (hernihosting.cz): Team DeathMatch | pro 20 hráčů
78.24.9.4:28961 (hernihosting.cz): DeathMatch | pro 20 hráčů
78.24.9.4:28962 (hernihosting.cz): Search & Destroy | pro 20 hráčů
85.193.0.31:28050: Search & Destroy | pro 28 hráčů
85.193.0.31:28070: Sabotage | pro 28 hráčů
87.236.193.240:28967 (zaparit.cz): Search & Destroy | pro 30 hráčů
87.236.193.240:28968 (zaparit.cz): Warfare | pro 30 hráčů
82.208.35.205:28933 (callofduty4.sk): Search & Destroy | pro 26 hráčů
87.236.193.240:28900 (pbcrew.cz): Search & Destroy | pro 22 hráčů
195.122.217.39:28960 (united-games.cz): DeathMatch #1 | pro 24 hráčů
195.122.217.29:28962 (united-games.cz): DeathMatch #2 | pro 16 hráčů
195.122.217.37:28960 (united-games.cz): Team DeathMatch| pro 18 hráčů
195.122.217.25:28960 (united-games.cz): Search & Destroy | pro 16 hráčů
195.122.217.40:28960 (united-games.cz): Search & Destroy | pro 24 hráčů
195.122.217.25:28961 (united-games.cz): Search & Destroy | pro 16 hráčů
81.201.58.44:28960 (kukuxclan.cz): Search & Destroy
81.201.58.44:28961 (kukuxclan.cz): Team DeathMatch

Zahraniční servery

defects.mine.nu: Team DeathMatch | pro 16 hráčů
77.74.193.222:28961: Team Deathmatch | pro 24 hráčů
77.74.193.222:28960: Search & Destroy | pro 28 hráčů
77.74.193.222:28962: Sabotage | pro 28 hráčů
81.19.219.218:28950: Search & Destroy | pro 24 hráčů
87.106.84.46:28960: Search & Destroy | pro 24 hráčů
84.244.162.179:29960: Search & Destroy | pro 31 hráčů
62.104.170.198:28960: Dom | pro 16 hráčů
81.19.223.150:28960: DeathMatch | pro 32 hráčů

Štítky: | Rubriky: Call of Duty 4: Modern Warfare
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments